LEFUSHOES / SIZE REFERENCE
国际鞋码换算指南
对照成人 US、UK、EU 鞋码和厘米长度参考,帮助您沟通鞋款采购需求。
01 / LEFUSHOES
查询鞋码参考
选择尺码类别、尺码体系和已有鞋码,下方结果与对照表使用同一组参考数据。
选择鞋码后显示对应参考值。
此表仅作通用参考,换算和合脚程度会因品牌、鞋楦及款式而不同。厘米列是长度参考,不是鞋垫或鞋底规格;表中尺码也不代表 LEFUSHOES 所有款式都有供应。下单前请确认具体款式的尺码范围并核对样品。
女鞋尺码
| US / 加拿大 | UK 英码 | EU 欧码 | 长度参考(cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 35 | 20.8 |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 |
| 5 | 3 | 35–36 | 21.6 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 |
| 6 | 4 | 36–37 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 7 | 5 | 37–38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 |
| 8 | 6 | 38–39 | 24.1 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 24.6 |
| 9 | 7 | 39–40 | 25.1 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 25.4 |
| 10 | 8 | 40–41 | 25.9 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 26.2 |
| 11 | 9 | 41–42 | 26.7 |
| 11.5 | 9.5 | 42 | 27.1 |
| 12 | 10 | 42–43 | 27.6 |
男鞋尺码
| US / 加拿大 | UK 英码 | EU 欧码 | 长度参考(cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 40–41 | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 41–42 | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 42 | 26 |
| 9.5 | 9 | 42–43 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 43 | 27 |
| 10.5 | 10 | 43–44 | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 44 | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 44–45 | 28.3 |
| 12 | 11.5 | 45 | 28.6 |
| 13 | 12.5 | 46 | 29.4 |
| 14 | 13.5 | 47 | 30.2 |
| 15 | 14.5 | 48 | 31 |
| 16 | 15.5 | 49 | 31.8 |
参考来源: Zappos — Shoe Size Conversion · 2026-10-04
如何测量脚长
- 穿上准备搭配的袜子,站在纸上,标记脚跟与最长脚趾的位置。
- 以厘米测量双脚,采用较长一只脚的数值,同时考虑脚宽、脚背与预期穿着空间。
- 将测量值与产品款号一起提供给我们,确认具体款式的尺码规格和样品合脚程度;脚长不能直接当作鞋垫长度。
确认订单尺码
请提供产品款号、目标市场、所需尺码范围及各码数量,我们将沟通所选款式的尺码细节。